最新:110020854期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110020854 | 04-13 19:20:00 | 0+6+8 =14 |
110020853 | 04-13 19:15:00 | 2+3+3 =8 |
110020852 | 04-13 19:10:00 | 5+6+2 =13 |
110020851 | 04-13 19:05:00 | 9+9+6 =24 |
110020850 | 04-13 19:00:00 | 6+1+1 =8 |
110020849 | 04-13 18:55:00 | 9+4+7 =20 |
110020848 | 04-13 18:50:00 | 2+3+7 =12 |
110020847 | 04-13 18:45:00 | 0+1+6 =7 |
110020846 | 04-13 18:40:00 | 7+1+5 =13 |
110020845 | 04-13 18:35:00 | 6+5+7 =18 |
110020844 | 04-13 18:30:00 | 2+4+7 =13 |
110020843 | 04-13 18:25:00 | 1+0+5 =6 |
110020842 | 04-13 18:20:00 | 3+6+4 =13 |
110020841 | 04-13 18:15:00 | 6+0+8 =14 |
110020840 | 04-13 18:10:00 | 3+7+3 =13 |
110020839 | 04-13 18:05:00 | 2+7+0 =9 |
110020838 | 04-13 18:00:00 | 3+6+8 =17 |
110020837 | 04-13 17:55:00 | 4+3+5 =12 |
110020836 | 04-13 17:50:00 | 0+1+0 =1 |
110020835 | 04-13 17:45:00 | 6+4+5 =15 |
110020834 | 04-13 17:40:00 | 9+6+7 =22 |
110020833 | 04-13 17:35:00 | 4+0+9 =13 |
110020832 | 04-13 17:30:00 | 3+0+2 =5 |
110020831 | 04-13 17:25:00 | 8+6+8 =22 |
110020830 | 04-13 17:20:00 | 1+0+5 =6 |
110020829 | 04-13 17:15:00 | 0+8+8 =16 |
110020828 | 04-13 17:10:00 | 4+3+8 =15 |
110020827 | 04-13 17:05:00 | 1+7+8 =16 |
110020826 | 04-13 17:00:00 | 8+2+8 =18 |
110020825 | 04-13 16:55:00 | 9+1+5 =15 |
110020824 | 04-13 16:50:00 | 5+1+4 =10 |
110020823 | 04-13 16:45:00 | 3+1+9 =13 |
110020822 | 04-13 16:40:00 | 2+6+4 =12 |
110020821 | 04-13 16:35:00 | 5+8+5 =18 |
110020820 | 04-13 16:30:00 | 6+1+7 =14 |
110020819 | 04-13 16:25:00 | 2+6+4 =12 |
110020818 | 04-13 16:20:00 | 1+7+6 =14 |
110020817 | 04-13 16:15:00 | 2+8+3 =13 |
110020816 | 04-13 16:10:00 | 4+0+4 =8 |
110020815 | 04-13 16:05:00 | 6+5+8 =19 |
110020814 | 04-13 16:00:00 | 9+0+6 =15 |
110020813 | 04-13 15:55:00 | 7+1+2 =10 |
110020812 | 04-13 15:50:00 | 3+1+7 =11 |
110020811 | 04-13 15:45:00 | 0+0+3 =3 |
110020810 | 04-13 15:40:00 | 3+5+3 =11 |
110020809 | 04-13 15:35:00 | 0+1+6 =7 |
110020808 | 04-13 15:30:00 | 9+2+9 =20 |
110020807 | 04-13 15:25:00 | 9+9+6 =24 |
110020806 | 04-13 15:20:00 | 4+6+5 =15 |
110020805 | 04-13 15:15:00 | 8+2+7 =17 |
110020804 | 04-13 15:10:00 | 3+1+0 =4 |
110020803 | 04-13 15:05:00 | 5+0+7 =12 |
110020802 | 04-13 15:00:00 | 1+0+5 =6 |
110020801 | 04-13 14:55:00 | 7+0+9 =16 |
110020800 | 04-13 14:50:00 | 6+5+7 =18 |
110020799 | 04-13 14:45:00 | 4+6+1 =11 |
110020798 | 04-13 14:40:00 | 3+4+1 =8 |
110020797 | 04-13 14:35:00 | 5+3+3 =11 |
110020796 | 04-13 14:30:00 | 8+1+4 =13 |
110020795 | 04-13 14:25:00 | 0+9+7 =16 |
110020794 | 04-13 14:20:00 | 6+5+5 =16 |
110020793 | 04-13 14:15:00 | 3+3+1 =7 |
110020792 | 04-13 14:10:00 | 8+9+5 =22 |
110020791 | 04-13 14:05:00 | 7+2+7 =16 |
110020790 | 04-13 14:00:00 | 7+9+7 =23 |
110020789 | 04-13 13:55:00 | 1+6+8 =15 |
110020788 | 04-13 13:50:00 | 9+9+9 =27 |
110020787 | 04-13 13:45:00 | 7+7+9 =23 |
110020786 | 04-13 13:40:00 | 2+7+1 =10 |
110020785 | 04-13 13:35:00 | 8+7+1 =16 |
110020784 | 04-13 13:30:00 | 1+2+3 =6 |
110020783 | 04-13 13:25:00 | 4+1+7 =12 |
110020782 | 04-13 13:20:00 | 7+8+9 =24 |
110020781 | 04-13 13:15:00 | 2+8+3 =13 |
110020780 | 04-13 13:10:00 | 2+1+0 =3 |
110020779 | 04-13 13:05:00 | 3+4+7 =14 |
110020778 | 04-13 13:00:00 | 7+9+2 =18 |
110020777 | 04-13 12:55:00 | 6+9+0 =15 |
110020776 | 04-13 12:50:00 | 7+8+5 =20 |
110020775 | 04-13 12:45:00 | 2+8+9 =19 |
110020774 | 04-13 12:40:00 | 7+8+3 =18 |
110020773 | 04-13 12:35:00 | 5+4+8 =17 |
110020772 | 04-13 12:30:00 | 7+2+2 =11 |
110020771 | 04-13 12:25:00 | 2+4+7 =13 |
110020770 | 04-13 12:20:00 | 3+3+8 =14 |
110020769 | 04-13 12:15:00 | 8+9+9 =26 |
110020768 | 04-13 12:10:00 | 5+8+2 =15 |
110020767 | 04-13 12:05:00 | 0+7+9 =16 |
110020766 | 04-13 12:00:00 | 4+1+4 =9 |
110020765 | 04-13 11:55:00 | 8+1+0 =9 |
110020764 | 04-13 11:50:00 | 9+0+5 =14 |
110020763 | 04-13 11:45:00 | 6+5+1 =12 |
110020762 | 04-13 11:40:00 | 7+0+7 =14 |
110020761 | 04-13 11:35:00 | 6+1+6 =13 |
110020760 | 04-13 11:30:00 | 8+1+3 =12 |
110020759 | 04-13 11:25:00 | 0+3+9 =12 |
110020758 | 04-13 11:20:00 | 5+9+3 =17 |
110020757 | 04-13 11:15:00 | 0+5+6 =11 |
110020756 | 04-13 11:10:00 | 3+3+6 =12 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110020854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020853 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020852 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020851 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020850 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020849 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020847 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020843 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020842 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020839 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020838 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020836 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020835 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020834 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020833 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020832 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020831 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020830 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020829 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020828 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020826 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020825 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020824 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020823 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020822 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020821 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020820 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020819 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020818 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020817 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020816 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020815 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020811 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020809 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020808 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020807 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020806 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020804 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020803 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020802 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020801 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020800 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020798 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020797 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020795 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020794 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020793 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020792 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020791 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020790 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020788 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020787 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020786 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020785 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020784 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020782 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020781 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020780 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020777 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020776 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020775 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020774 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020773 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020772 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020770 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020769 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020766 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020765 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020764 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020763 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020762 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020761 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020759 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020757 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020756 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110020855 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110020854 | 0+6+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110020853 | 2+3+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110020852 | 5+6+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110020851 | 9+9+6=24 | 双丨小 |
![]() |
110020850 | 6+1+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110020849 | 9+4+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110020848 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110020847 | 0+1+6=7 | 双丨大 |
![]() |
110020846 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110020845 | 6+5+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110020844 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110020843 | 1+0+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110020842 | 3+6+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110020841 | 6+0+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110020840 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110020839 | 2+7+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110020838 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110020837 | 4+3+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110020836 | 0+1+0=1 | 单丨大 |
![]() |
110020835 | 6+4+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110020834 | 9+6+7=22 | 双丨小 |
![]() |
110020833 | 4+0+9=13 | 双丨大 |
![]() |
110020832 | 3+0+2=5 | 单丨大 |
![]() |
110020831 | 8+6+8=22 | 单丨大 |
![]() |
110020830 | 1+0+5=6 | 单丨大 |
![]() |
110020829 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110020828 | 4+3+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110020827 | 1+7+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110020826 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110020825 | 9+1+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110020824 | 5+1+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110020823 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110020822 | 2+6+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110020821 | 5+8+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110020820 | 6+1+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110020819 | 2+6+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110020818 | 1+7+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110020817 | 2+8+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110020816 | 4+0+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110020815 | 6+5+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110020814 | 9+0+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110020813 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110020812 | 3+1+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110020811 | 0+0+3=3 | 双丨大 |
![]() |
110020810 | 3+5+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110020809 | 0+1+6=7 | 单丨大 |
![]() |
110020808 | 9+2+9=20 | 单丨大 |
![]() |
110020807 | 9+9+6=24 | 单丨大 |
![]() |
110020806 | 4+6+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110020805 | 8+2+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110020804 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110020803 | 5+0+7=12 | 单丨小 |
![]() |
110020802 | 1+0+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110020801 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110020800 | 6+5+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110020799 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110020798 | 3+4+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110020797 | 5+3+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110020796 | 8+1+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110020795 | 0+9+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110020794 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110020793 | 3+3+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110020792 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
110020791 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110020790 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110020789 | 1+6+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110020788 | 9+9+9=27 | 双丨大 |
![]() |
110020787 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110020786 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110020785 | 8+7+1=16 | 单丨大 |
![]() |
110020784 | 1+2+3=6 | 双丨大 |
![]() |
110020783 | 4+1+7=12 | 单丨大 |
![]() |
110020782 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
110020781 | 2+8+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110020780 | 2+1+0=3 | 单丨小 |
![]() |
110020779 | 3+4+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110020778 | 7+9+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110020777 | 6+9+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110020776 | 7+8+5=20 | 单丨小 |
![]() |
110020775 | 2+8+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110020774 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
110020773 | 5+4+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110020772 | 7+2+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110020771 | 2+4+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110020770 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110020769 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
110020768 | 5+8+2=15 | 单丨小 |
![]() |
110020767 | 0+7+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110020766 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110020765 | 8+1+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110020764 | 9+0+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110020763 | 6+5+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110020762 | 7+0+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110020761 | 6+1+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110020760 | 8+1+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110020759 | 0+3+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110020758 | 5+9+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110020757 | 0+5+6=11 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved