最新:110003524期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003524 | 01-18 13:05:00 | 6+8+1 =15 |
110003523 | 01-18 13:00:00 | 0+1+0 =1 |
110003522 | 01-18 12:55:00 | 3+6+5 =14 |
110003521 | 01-18 12:50:00 | 1+6+6 =13 |
110003520 | 01-18 12:45:00 | 9+6+4 =19 |
110003519 | 01-18 12:40:00 | 6+9+8 =23 |
110003518 | 01-18 12:35:00 | 1+4+5 =10 |
110003517 | 01-18 12:30:00 | 4+0+6 =10 |
110003516 | 01-18 12:25:00 | 5+6+0 =11 |
110003515 | 01-18 12:20:00 | 5+3+4 =12 |
110003514 | 01-18 12:15:00 | 6+5+1 =12 |
110003513 | 01-18 12:10:00 | 9+0+4 =13 |
110003512 | 01-18 12:05:00 | 5+1+8 =14 |
110003511 | 01-18 12:00:00 | 8+4+3 =15 |
110003510 | 01-18 11:55:00 | 5+7+7 =19 |
110003509 | 01-18 11:50:00 | 0+1+0 =1 |
110003508 | 01-18 11:45:00 | 5+1+2 =8 |
110003507 | 01-18 11:40:00 | 8+5+9 =22 |
110003506 | 01-18 11:35:00 | 0+1+6 =7 |
110003505 | 01-18 11:30:00 | 9+0+5 =14 |
110003504 | 01-18 11:25:00 | 7+0+4 =11 |
110003503 | 01-18 11:20:00 | 0+6+8 =14 |
110003502 | 01-18 11:15:00 | 8+6+5 =19 |
110003501 | 01-18 11:10:00 | 8+1+7 =16 |
110003500 | 01-18 11:05:00 | 0+6+8 =14 |
110003499 | 01-18 11:00:00 | 1+9+6 =16 |
110003498 | 01-18 10:55:00 | 9+2+2 =13 |
110003497 | 01-18 10:50:00 | 2+1+7 =10 |
110003496 | 01-18 10:45:00 | 1+9+8 =18 |
110003495 | 01-18 10:40:00 | 1+9+3 =13 |
110003494 | 01-18 10:35:00 | 8+4+4 =16 |
110003493 | 01-18 10:30:00 | 7+7+8 =22 |
110003492 | 01-18 10:25:00 | 1+2+4 =7 |
110003491 | 01-18 10:20:00 | 3+8+2 =13 |
110003490 | 01-18 10:15:00 | 3+1+0 =4 |
110003489 | 01-18 10:10:00 | 9+7+1 =17 |
110003488 | 01-18 10:05:00 | 4+8+2 =14 |
110003487 | 01-18 10:00:00 | 9+1+3 =13 |
110003486 | 01-18 09:55:00 | 0+8+3 =11 |
110003485 | 01-18 09:50:00 | 1+5+8 =14 |
110003484 | 01-18 09:45:00 | 6+3+7 =16 |
110003483 | 01-18 09:40:00 | 0+5+2 =7 |
110003482 | 01-18 09:35:00 | 5+8+6 =19 |
110003481 | 01-18 09:30:00 | 4+4+8 =16 |
110003480 | 01-18 09:25:00 | 4+7+9 =20 |
110003479 | 01-18 09:20:00 | 9+9+6 =24 |
110003478 | 01-18 09:15:00 | 8+7+5 =20 |
110003477 | 01-18 09:10:00 | 4+6+7 =17 |
110003476 | 01-18 09:05:00 | 5+5+9 =19 |
110003475 | 01-18 09:00:00 | 4+6+4 =14 |
110003474 | 01-18 08:55:00 | 2+9+8 =19 |
110003473 | 01-18 08:50:00 | 8+3+8 =19 |
110003472 | 01-18 08:45:00 | 6+3+8 =17 |
110003471 | 01-18 08:40:00 | 1+1+4 =6 |
110003470 | 01-18 08:35:00 | 1+9+7 =17 |
110003469 | 01-18 08:30:00 | 4+2+8 =14 |
110003468 | 01-18 08:25:00 | 4+2+8 =14 |
110003467 | 01-18 08:20:00 | 1+4+4 =9 |
110003466 | 01-18 08:15:00 | 9+9+5 =23 |
110003465 | 01-18 08:10:00 | 4+6+1 =11 |
110003464 | 01-18 08:05:00 | 3+8+6 =17 |
110003463 | 01-18 08:00:00 | 4+8+7 =19 |
110003462 | 01-18 07:55:00 | 3+7+5 =15 |
110003461 | 01-18 07:50:00 | 5+5+5 =15 |
110003460 | 01-18 07:45:00 | 2+4+3 =9 |
110003459 | 01-18 07:40:00 | 4+8+0 =12 |
110003458 | 01-18 07:35:00 | 9+7+5 =21 |
110003457 | 01-18 07:30:00 | 5+3+1 =9 |
110003456 | 01-18 07:25:00 | 7+2+0 =9 |
110003455 | 01-18 07:20:00 | 6+2+1 =9 |
110003454 | 01-18 07:15:00 | 2+2+7 =11 |
110003453 | 01-18 07:10:00 | 5+9+0 =14 |
110003452 | 01-18 07:05:00 | 9+3+2 =14 |
110003451 | 01-17 23:55:00 | 5+0+2 =7 |
110003450 | 01-17 23:50:00 | 6+4+6 =16 |
110003449 | 01-17 23:45:00 | 3+0+5 =8 |
110003448 | 01-17 23:40:00 | 8+2+9 =19 |
110003447 | 01-17 23:35:00 | 6+2+2 =10 |
110003446 | 01-17 23:30:00 | 2+0+3 =5 |
110003445 | 01-17 23:25:00 | 8+4+3 =15 |
110003444 | 01-17 23:20:00 | 3+0+5 =8 |
110003443 | 01-17 23:15:00 | 9+9+5 =23 |
110003442 | 01-17 23:10:00 | 1+3+5 =9 |
110003441 | 01-17 23:05:00 | 7+3+5 =15 |
110003440 | 01-17 23:00:00 | 0+3+1 =4 |
110003439 | 01-17 22:55:00 | 9+8+3 =20 |
110003438 | 01-17 22:50:00 | 9+7+2 =18 |
110003437 | 01-17 22:45:00 | 1+6+9 =16 |
110003436 | 01-17 22:40:00 | 9+9+6 =24 |
110003435 | 01-17 22:35:00 | 1+3+2 =6 |
110003434 | 01-17 22:30:00 | 3+8+2 =13 |
110003433 | 01-17 22:25:00 | 1+2+0 =3 |
110003432 | 01-17 22:20:00 | 8+6+9 =23 |
110003431 | 01-17 22:15:00 | 3+5+3 =11 |
110003430 | 01-17 22:10:00 | 3+9+8 =20 |
110003429 | 01-17 22:05:00 | 6+5+0 =11 |
110003428 | 01-17 22:00:00 | 7+1+9 =17 |
110003427 | 01-17 21:55:00 | 9+8+5 =22 |
110003426 | 01-17 21:50:00 | 6+2+3 =11 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003524 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003523 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003520 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003519 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003514 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003511 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003510 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003509 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003508 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003507 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003506 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003502 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003499 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003497 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003496 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003495 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003494 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003493 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003492 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003491 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003490 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003487 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003483 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003482 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003479 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003478 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003477 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003474 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003472 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003471 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003469 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003468 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003467 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003466 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003465 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003459 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003458 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003457 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003456 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003453 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003452 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003451 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003450 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003449 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003448 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003447 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003446 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003443 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003442 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003441 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003440 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003439 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003438 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003436 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003435 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003434 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003433 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003432 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003428 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003427 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003426 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003525 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110003524 | 6+8+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110003523 | 0+1+0=1 | 双丨小 |
![]() |
110003522 | 3+6+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110003521 | 1+6+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110003520 | 9+6+4=19 | 双丨大 |
![]() |
110003519 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110003518 | 1+4+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110003517 | 4+0+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110003516 | 5+6+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110003515 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110003514 | 6+5+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110003513 | 9+0+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110003512 | 5+1+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110003511 | 8+4+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110003510 | 5+7+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110003509 | 0+1+0=1 | 单丨大 |
![]() |
110003508 | 5+1+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110003507 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110003506 | 0+1+6=7 | 双丨小 |
![]() |
110003505 | 9+0+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110003504 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110003503 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110003502 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110003501 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110003500 | 0+6+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110003499 | 1+9+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110003498 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110003497 | 2+1+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110003496 | 1+9+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110003495 | 1+9+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110003494 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110003493 | 7+7+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110003492 | 1+2+4=7 | 双丨小 |
![]() |
110003491 | 3+8+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110003490 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110003489 | 9+7+1=17 | 单丨小 |
![]() |
110003488 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110003487 | 9+1+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110003486 | 0+8+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110003485 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110003484 | 6+3+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110003483 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110003482 | 5+8+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110003481 | 4+4+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110003480 | 4+7+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110003479 | 9+9+6=24 | 双丨大 |
![]() |
110003478 | 8+7+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110003477 | 4+6+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110003476 | 5+5+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110003475 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110003474 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110003473 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110003472 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110003471 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110003470 | 1+9+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110003469 | 4+2+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110003468 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110003467 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110003466 | 9+9+5=23 | 单丨大 |
![]() |
110003465 | 4+6+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003464 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110003463 | 4+8+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110003462 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110003461 | 5+5+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110003460 | 2+4+3=9 | 单丨大 |
![]() |
110003459 | 4+8+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110003458 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
110003457 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110003456 | 7+2+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110003455 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110003454 | 2+2+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110003453 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
110003452 | 9+3+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110003451 | 5+0+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110003450 | 6+4+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003449 | 3+0+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110003448 | 8+2+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110003447 | 6+2+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110003446 | 2+0+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110003445 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
110003444 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110003443 | 9+9+5=23 | 双丨大 |
![]() |
110003442 | 1+3+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110003441 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110003440 | 0+3+1=4 | 单丨大 |
![]() |
110003439 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
110003438 | 9+7+2=18 | 双丨小 |
![]() |
110003437 | 1+6+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110003436 | 9+9+6=24 | 单丨大 |
![]() |
110003435 | 1+3+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110003434 | 3+8+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110003433 | 1+2+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110003432 | 8+6+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110003431 | 3+5+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110003430 | 3+9+8=20 | 单丨大 |
![]() |
110003429 | 6+5+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110003428 | 7+1+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110003427 | 9+8+5=22 | 单丨大 |
![]() |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved