最新:110012429期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012429 | 03-03 10:50:00 | 7+9+7 =23 |
110012428 | 03-03 10:45:00 | 7+7+2 =16 |
110012427 | 03-03 10:40:00 | 1+3+6 =10 |
110012426 | 03-03 10:35:00 | 3+6+8 =17 |
110012425 | 03-03 10:30:00 | 0+0+4 =4 |
110012424 | 03-03 10:25:00 | 6+1+3 =10 |
110012423 | 03-03 10:20:00 | 0+0+9 =9 |
110012422 | 03-03 10:15:00 | 6+2+9 =17 |
110012421 | 03-03 10:10:00 | 0+0+7 =7 |
110012420 | 03-03 10:05:00 | 7+0+1 =8 |
110012419 | 03-03 10:00:00 | 7+8+8 =23 |
110012418 | 03-03 09:55:00 | 7+9+5 =21 |
110012417 | 03-03 09:50:00 | 7+4+1 =12 |
110012416 | 03-03 09:45:00 | 9+6+9 =24 |
110012415 | 03-03 09:40:00 | 6+0+5 =11 |
110012414 | 03-03 09:35:00 | 7+0+5 =12 |
110012413 | 03-03 09:30:00 | 7+3+6 =16 |
110012412 | 03-03 09:25:00 | 7+0+4 =11 |
110012411 | 03-03 09:20:00 | 4+4+3 =11 |
110012410 | 03-03 09:15:00 | 6+6+0 =12 |
110012409 | 03-03 09:10:00 | 3+7+9 =19 |
110012408 | 03-03 09:05:00 | 8+1+4 =13 |
110012407 | 03-03 09:00:00 | 5+1+6 =12 |
110012406 | 03-03 08:55:00 | 6+9+4 =19 |
110012405 | 03-03 08:50:00 | 6+9+1 =16 |
110012404 | 03-03 08:45:00 | 8+3+1 =12 |
110012403 | 03-03 08:40:00 | 4+5+9 =18 |
110012402 | 03-03 08:35:00 | 7+8+4 =19 |
110012401 | 03-03 08:30:00 | 1+5+6 =12 |
110012400 | 03-03 08:25:00 | 2+6+3 =11 |
110012399 | 03-03 08:20:00 | 7+1+5 =13 |
110012398 | 03-03 08:15:00 | 6+2+7 =15 |
110012397 | 03-03 08:10:00 | 0+6+7 =13 |
110012396 | 03-03 08:05:00 | 8+9+3 =20 |
110012395 | 03-03 08:00:00 | 6+8+6 =20 |
110012394 | 03-03 07:55:00 | 1+5+1 =7 |
110012393 | 03-03 07:50:00 | 1+3+0 =4 |
110012392 | 03-03 07:45:00 | 0+7+9 =16 |
110012391 | 03-03 07:40:00 | 7+3+7 =17 |
110012390 | 03-03 07:35:00 | 3+2+3 =8 |
110012389 | 03-03 07:30:00 | 5+9+7 =21 |
110012388 | 03-03 07:25:00 | 3+9+8 =20 |
110012387 | 03-03 07:20:00 | 7+8+5 =20 |
110012386 | 03-03 07:15:00 | 7+4+2 =13 |
110012385 | 03-03 07:10:00 | 3+1+1 =5 |
110012384 | 03-03 07:05:00 | 9+1+3 =13 |
110012383 | 03-02 23:55:00 | 6+1+4 =11 |
110012382 | 03-02 23:50:00 | 1+4+5 =10 |
110012381 | 03-02 23:45:00 | 1+0+0 =1 |
110012380 | 03-02 23:40:00 | 4+7+1 =12 |
110012379 | 03-02 23:35:00 | 0+1+1 =2 |
110012378 | 03-02 23:30:00 | 7+0+1 =8 |
110012377 | 03-02 23:25:00 | 9+8+5 =22 |
110012376 | 03-02 23:20:00 | 9+3+3 =15 |
110012375 | 03-02 23:15:00 | 7+8+6 =21 |
110012374 | 03-02 23:10:00 | 0+4+9 =13 |
110012373 | 03-02 23:05:00 | 6+0+2 =8 |
110012372 | 03-02 23:00:00 | 0+4+6 =10 |
110012371 | 03-02 22:55:00 | 2+5+4 =11 |
110012370 | 03-02 22:50:00 | 7+5+2 =14 |
110012369 | 03-02 22:45:00 | 3+6+4 =13 |
110012368 | 03-02 22:40:00 | 1+4+8 =13 |
110012367 | 03-02 22:35:00 | 2+6+0 =8 |
110012366 | 03-02 22:30:00 | 2+1+2 =5 |
110012365 | 03-02 22:25:00 | 8+5+1 =14 |
110012364 | 03-02 22:20:00 | 2+9+4 =15 |
110012363 | 03-02 22:15:00 | 1+8+5 =14 |
110012362 | 03-02 22:10:00 | 6+7+1 =14 |
110012361 | 03-02 22:05:00 | 4+4+7 =15 |
110012360 | 03-02 22:00:00 | 9+6+4 =19 |
110012359 | 03-02 21:55:00 | 3+1+3 =7 |
110012358 | 03-02 21:50:00 | 5+3+8 =16 |
110012357 | 03-02 21:45:00 | 6+6+1 =13 |
110012356 | 03-02 21:40:00 | 4+5+8 =17 |
110012355 | 03-02 21:35:00 | 7+0+0 =7 |
110012354 | 03-02 21:30:00 | 6+7+6 =19 |
110012353 | 03-02 21:25:00 | 9+5+8 =22 |
110012352 | 03-02 21:20:00 | 4+8+7 =19 |
110012351 | 03-02 21:15:00 | 3+2+5 =10 |
110012350 | 03-02 21:10:00 | 8+8+8 =24 |
110012349 | 03-02 21:05:00 | 9+0+3 =12 |
110012348 | 03-02 21:00:00 | 7+7+4 =18 |
110012347 | 03-02 20:55:00 | 9+8+8 =25 |
110012346 | 03-02 20:50:00 | 8+9+0 =17 |
110012345 | 03-02 20:45:00 | 6+7+6 =19 |
110012344 | 03-02 20:40:00 | 3+0+0 =3 |
110012343 | 03-02 20:35:00 | 9+9+0 =18 |
110012342 | 03-02 20:30:00 | 1+7+2 =10 |
110012341 | 03-02 20:25:00 | 1+1+3 =5 |
110012340 | 03-02 20:20:00 | 3+9+6 =18 |
110012339 | 03-02 20:15:00 | 1+5+0 =6 |
110012338 | 03-02 20:10:00 | 0+5+2 =7 |
110012337 | 03-02 20:05:00 | 2+3+6 =11 |
110012336 | 03-02 20:00:00 | 6+0+3 =9 |
110012335 | 03-02 19:55:00 | 8+7+4 =19 |
110012334 | 03-02 19:50:00 | 6+0+5 =11 |
110012333 | 03-02 19:45:00 | 4+5+8 =17 |
110012332 | 03-02 19:40:00 | 4+5+6 =15 |
110012331 | 03-02 19:35:00 | 7+7+8 =22 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012429 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012428 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012426 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012425 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012423 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012421 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012419 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012418 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012416 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012415 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012412 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012411 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012408 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012406 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012403 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012402 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012401 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012399 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012398 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012397 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012396 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012395 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012394 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012393 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012391 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012390 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012389 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012387 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012385 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012384 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012382 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012381 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012380 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012379 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012378 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012377 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012375 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012368 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012367 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012366 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012362 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012359 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012356 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012355 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012352 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012350 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012347 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012345 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012344 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012343 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012339 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012338 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012337 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012336 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012335 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012332 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012331 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012430 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110012429 | 7+9+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110012428 | 7+7+2=16 | 单丨小 |
![]() |
110012427 | 1+3+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110012426 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012425 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
110012424 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110012423 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
110012422 | 6+2+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110012421 | 0+0+7=7 | 单丨大 |
![]() |
110012420 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110012419 | 7+8+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110012418 | 7+9+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110012417 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012416 | 9+6+9=24 | 双丨大 |
![]() |
110012415 | 6+0+5=11 | 单丨小 |
![]() |
110012414 | 7+0+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110012413 | 7+3+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110012412 | 7+0+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110012411 | 4+4+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012410 | 6+6+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110012409 | 3+7+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110012408 | 8+1+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110012407 | 5+1+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012406 | 6+9+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110012405 | 6+9+1=16 | 双丨小 |
![]() |
110012404 | 8+3+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110012403 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012402 | 7+8+4=19 | 双丨大 |
![]() |
110012401 | 1+5+6=12 | 单丨小 |
![]() |
110012400 | 2+6+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110012399 | 7+1+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110012398 | 6+2+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012397 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110012396 | 8+9+3=20 | 双丨小 |
![]() |
110012395 | 6+8+6=20 | 双丨大 |
![]() |
110012394 | 1+5+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110012393 | 1+3+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110012392 | 0+7+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110012391 | 7+3+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110012390 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012389 | 5+9+7=21 | 双丨大 |
![]() |
110012388 | 3+9+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110012387 | 7+8+5=20 | 单丨小 |
![]() |
110012386 | 7+4+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110012385 | 3+1+1=5 | 单丨大 |
![]() |
110012384 | 9+1+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110012383 | 6+1+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110012382 | 1+4+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110012381 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
110012380 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012379 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
110012378 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110012377 | 9+8+5=22 | 双丨小 |
![]() |
110012376 | 9+3+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110012375 | 7+8+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110012374 | 0+4+9=13 | 双丨大 |
![]() |
110012373 | 6+0+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110012372 | 0+4+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110012371 | 2+5+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110012370 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110012369 | 3+6+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110012368 | 1+4+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110012367 | 2+6+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110012366 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110012365 | 8+5+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110012364 | 2+9+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110012363 | 1+8+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110012362 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110012361 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012360 | 9+6+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110012359 | 3+1+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110012358 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110012357 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110012356 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012355 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110012354 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110012353 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110012352 | 4+8+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110012351 | 3+2+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110012350 | 8+8+8=24 | 双丨大 |
![]() |
110012349 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110012348 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110012347 | 9+8+8=25 | 双丨大 |
![]() |
110012346 | 8+9+0=17 | 单丨大 |
![]() |
110012345 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110012344 | 3+0+0=3 | 单丨小 |
![]() |
110012343 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
110012342 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110012341 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110012340 | 3+9+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110012339 | 1+5+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110012338 | 0+5+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110012337 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012336 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110012335 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110012334 | 6+0+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110012333 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012332 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 2020 99预测大神台湾宾果PC28官方开奖走势.AllRightsReserved